Speed,GridlockAlertDays	Speed,Non-GridlockAlertDays
11.6	9.8
3.7	8
13.4	4.4
5.3	9.3
4	11.4
9.9	12
12.6	7.2
5.4	10.4
11	6.3
6.9	7.2
7.9	11.6
12.6	10.5
4.2	11.8
8	10.2
12.5	12.8
4.6	11.8
8.4	11.3
7.4	9.3
10.7	9.2
13.9	7.6
9.8	10.5
8.9	10.1
9	9.8
7.4	9.3
8.3	8.5
10.1	8.1
11.8	10.3
8.4	9.9
9.6	11.1
14.8	8.1
